: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา
                สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์
                แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์
                หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์
                ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
                
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        
            Perpage:         
                
    
| No. | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | สาขาวิชา | สาขาวิทยบริการ | ปีการศึกษา | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและคุณภาพการบริการ ที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของผู้บริโภคกับธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาเอกมัย | นิรชา ปาลสุวรรณวัฒน์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 99 | |
| 2 | ความเชื่อภายใน-ภายนอกตน ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เครื่องประดับมูเตลูของสมาชิกเพจเฟสบุ๊ค เพจหนึ่ง | เพ็ญรวี จารุวัฒนะ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 97 | |
| 3 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ระบบไฟเบอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ยุวดี ชูสิงห์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 97 | |
| 4 | ปัจจัยสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร | กนกอร ดวงปากดี | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 96 | |
| 5 | การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลและวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อทักษะดิจิทัลของบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง | พงศกร เล่าซี้ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 96 | |
| 6 | นวัตกรรมและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ํา ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดชลบุรี | อิสราภรณ์ ศรีกงพาน | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 95 | |
| 7 | รูปแบบการสื่อสารและความพึงพอใจในงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากรในองค์กรทางการสื่อสารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร | กุลฐิภา ชาติเสวียง | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 92 | |
| 8 | พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกบริโภคชาเขียวมัจฉะของผู้บริโภคในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี | รชยา อยู่สบาย | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 9 | |
| 9 | อิทธิพลของแรงจูงใจในการทำงานและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | เพียงเพ็ญ เอกรักษา | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 9 | |
| 10 | การจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานไปรษณีย์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด | กิตติกร เขื่อนเพ็ชร | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 887 | |
| 11 | ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสมรรถนะ ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร | ภูวดี ชรัญญา | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 88 | |
| 12 | ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | ชิณณเดช ศิโรเวฐนุกูล | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 808 | |
| 13 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการของพนักงานโรงแรมขนาด 4 ดาวในกรุงเทพมหานคร | ธารารัตน์ อำนักมณี | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 795 | |
| 14 | ความสัมพันธ์ระว่างภาวะผู้นำกับบรรยากาศองค์การของบริษัท โลจิสติกส์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | สุปราณี พัฒน์แก้ว | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 793 | |
| 15 | การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอะไจล์ตามความคิดเห็นของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | เรวดี เจียรนำโชค | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 782 | |
| 16 | รูปแบบการสื่อสารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชน บางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | วรเดช ยศวัฒนะกุล | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 780 | |
| 17 | ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | รุจิ ปัญญาสาร | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 689 | |
| 18 | ความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจการจัดงานนิทรรศการงานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร | สุขรินทร์ พงษพิพัฒน์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 68 | |
| 19 | ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร :กรณีศึกษา ธุรกิจเคมีเกษตร ผลิตและจาหน่ายเคมีปราบศัตรูพืชในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ | กนกวรรณ ม่วงแก้ว | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 641 | |
| 20 | ความสัมพันธ ระหวาง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชางซอมบำรุงอาคาร ในโครงการเมืองทองธานี | พิษณุ สุขประกอบ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 635 | 
