: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา
                สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์
                แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์
                หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์
                ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
                
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        
            Perpage:         
                
    
| No. | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | สาขาวิชา | สาขาวิทยบริการ | ปีการศึกษา | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์ตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคบริษัทอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์สาขาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | พัณธิตา ไพจิตร | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 10 | |
| 42 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการและภาพลักษณ์ของตราสินค้าที่ส่งผลต่อการใช้บริการซ้ำคลินิกเสริมความงามของผู้บริโภคเพศหญิงเจนเนอเรชั่นวายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | วรวรรณ นันทะ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 25 | |
| 43 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิต่อการเลือกใช้บริการบริษัทรับสร้างบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | ธนวัฒน์ กาฬสินธุ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 102 | |
| 44 | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (7P) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์คันแรกของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร | วิธวินท์ ตันยลักษณ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2564 | 353 | |
| 45 | ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการแต่งชุดไทยย้อนยุคของนักท่องเที่ยวที่ส่งผลในการ เสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ณฐพร ทิมทอง | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 100 | |
| 46 | ปัจจัยสภาพแวดล้อมและความพึงพอใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์การ ของพนักงานโรงงานผลิตอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร | กนกอร ดวงปากดี | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 96 | |
| 47 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท อสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | ภาคิน ธนะชัย | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 585 | |
| 48 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทมิสเตอร์.ดี.ไอ.วาย.เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด สานักงานใหญ่ | ณิชารีย์ จันทร์สุขสวัสดิ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2564 | 383 | |
| 49 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานเป็นทีมกรณีศึกษา ข้าราชการในสังกัดกรมศุลกากร กรุงเทพมหานคร | ธัญญพัฒน์ อารมย์ปลื้ม | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2566 | 308 | |
| 50 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเป็นที่มี ของพนักงาน บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่านบางนา | ศรีประภา ไพเราะ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2564 | 386 | |
| 51 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรในธุรกิจภาคบริการ เขตกรุงเทพมหานคร | เอกภูมิ ภูมิพิทักษ์กุล | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2564 | 374 | |
| 52 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์ออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น NETFLIX ของคนวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานคร | พงศดาร งิ้วราย | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2566 | 1398 | |
| 53 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่อการเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน ระบบไฟเบอร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร | ยุวดี ชูสิงห์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 97 | |
| 54 | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสุขภาพของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสระแก้ว | ญาณิพัชษ์ วิจิตรไพโรจ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 102 | |
| 55 | ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานในโครงการก่อสร้าง : กรณีศึกษาโครงการรถไฟฟ้าแห่งหนึ่งในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | จตุพงษ์ ลีนะธรรม | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 538 | |
| 56 | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | ณัฐปคัลป์ ยุทธารักษ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 575 | |
| 57 | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ | ภัทรานิษฐ์ สวัสดิ์นาวิน | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 390 | |
| 58 | ปัจจัยที่มีผลต่อความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานร้านวัสดุก่อสร้าง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร | ชิณณเดช ศิโรเวฐนุกูล | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 809 | |
| 59 | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของผู้ใช้บริการ กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร | สิรวิชญ์ เษมเหลา | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2564 | 430 | |
| 60 | ปัจจัยด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสมรรถนะ ของบุคลากรหน่วยงานภาครัฐแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร | ภูวดี ชรัญญา | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 88 | 
