: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา
                สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์
                แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์
                หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์
                ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
                
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        : สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
        
            Perpage:         
                
    
| No. | ชื่อเรื่อง | ชื่อผู้แต่ง | สาขาวิชา | สาขาวิทยบริการ | ปีการศึกษา | Hit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนวัยเกษียณอายุ กรณีศึกษา หมู่บ้านแห่งหนึ่ง อาเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี | พัชรทิรา ทองโชติ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 538 | |
| 102 | คุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ในสายทางพิเศษเฉลิมมหานคร | ณัฐินี ใจเบิกบาน | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 556 | |
| 103 | ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจร้านหนังสือออนไลน์ | สุพจน์ รัตนาพันธุ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 573 | |
| 104 | ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทางานเป็นทีมของพนักงานระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในเขตกรุงเทพมหานคร | ณัฐปคัลป์ ยุทธารักษ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 575 | |
| 105 | การจัดการโลจิสติกส์การท่องเที่ยว อาเภอปัว จังหวัดน่าน | นริศรา ทิปกะ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 584 | |
| 106 | ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย บริษัท อสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | ภาคิน ธนะชัย | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 585 | |
| 107 | การศึกษาปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน : กรณีศึกษาบริษัทสิ่งทอ ในอาเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ | สุทธิณี จันทอง | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 589 | |
| 108 | การศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และแรงจูงใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรในบริษัทนำเที่ยวในประเทศไทย | วรดา ภาวนานุรักษ์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 59 | |
| 109 | ผลกระทบจากพฤติกรรมการเล่นเกมออนไลน์ กรณีศึกษา : สมาชิกเพจเฟสบุ๊ค เพจหนึ่ง | ปฐมรัตน์ อินทร์จันทร์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2567 | 590 | |
| 110 | ความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จากัด สาขาสุราษฎร์ธานี | ปาริษา หะริตา | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 593 | |
| 111 | การบริหารจัดการองค์กรที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานพยาบาลสัตว์เอกชน จังหวัดกรุงเทพมหานคร | วีรชัย ชุมแสงโชติสกุล | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 633 | |
| 112 | การเตรียมความพร้อมก่อนวัยเกษียณอายุของพนักงาน โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง จังหวัดนนทบุรี | จันทร์จิรา วิบูลย์เชื้อ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 634 | |
| 113 | ความสัมพันธ ระหวาง คุณภาพชีวิตในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานชางซอมบำรุงอาคาร ในโครงการเมืองทองธานี | พิษณุ สุขประกอบ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 635 | |
| 114 | ความพึงพอใจในสวัสดิการที่ส่งผลต่อความผูกพันของพนักงานในองค์กร :กรณีศึกษา ธุรกิจเคมีเกษตร ผลิตและจาหน่ายเคมีปราบศัตรูพืชในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ | กนกวรรณ ม่วงแก้ว | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 641 | |
| 115 | ความพึงพอใจในงานและความผูกพันในองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจการจัดงานนิทรรศการงานแสดงสินค้า และกิจกรรมทางการตลาดในเขตกรุงเทพมหานคร | สุขรินทร์ พงษพิพัฒน์ | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2568 | 68 | |
| 116 | ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารในองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้รับเหมาระบบไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | รุจิ ปัญญาสาร | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 689 | |
| 117 | รูปแบบการสื่อสารที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลชุมชน บางบ่อ(ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) | วรเดช ยศวัฒนะกุล | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 780 | |
| 118 | การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอะไจล์ตามความคิดเห็นของ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร | เรวดี เจียรนำโชค | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 783 | |
| 119 | ความสัมพันธ์ระว่างภาวะผู้นำกับบรรยากาศองค์การของบริษัท โลจิสติกส์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร | สุปราณี พัฒน์แก้ว | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 793 | |
| 120 | แรงจูงใจที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริการของพนักงานโรงแรมขนาด 4 ดาวในกรุงเทพมหานคร | ธารารัตน์ อำนักมณี | หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ | โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อความเป็นเลิศ (หัวหมาก) | 2562 | 796 | 
